產品詳情
● 快速冷卻/升溫,節約能耗
● 環保無污染
● 後期維護成本低
● 延長模具材料使用壽命
設備特點
● 系統採用(PLC HMI) 控制,可以提供更精準的控制
● 所有控制採用閉環控制,安全可靠
● 流量監控及流量上下限報警
● 不銹鋼一體式管路,減少管阻和銹垢
● 獨立冷卻管路,可以實現一鍵降溫功能
● 隔離式電控箱,實現電控箱低溫運行,延長電器使用壽命
● 高清液晶屏幕顯示
● 採用高精密、高溫水專用加熱管、耐腐蝕
● 智能通訊及數據化採集、兼容性強
規格及參數
| 型號 | SMO-20s | SMO-30 | SMOH-40 |
| 最高加熱溫度 | 180 ℃ | 180 ℃ | 220 ℃ |
| 電源 | 3N-380V-50Hz | ||
| 導熱媒體 | 水 | ||
| 冷卻方式 | 間接冷卻 | ||
| 加熱能量 | 24kW 24kW | 24kW 24kW | 24kW 24kW |
| 泵浦功率 | 1.5kW 1.5kW | 3kW 3kW | 3kW 3kW |
| 最大泵浦揚程 | 80 80米 | 110 110米 | 110 110米 |
| 最大泵浦流量 | 90 90L/min | 150 150L/min | 150 150L/min |
| 最大電力消耗 | 51kW | 54kW | 54kW |
| 報警功能 | 缺相/缺水/超時/過載/反轉/欠壓 | ||
| 冷卻水配管 | ZG3/4英寸 | ||
| 循環水配管 | ZG3/4英寸 | ZG3/4英寸 | Zg1英寸 |
| 設備尺寸 | 1260x600x1400mm | 1370x600x1440mm | 1500x670x1500mm |
水模溫機運行原理圖
應用於模芯、薄壁件、結構件、大型滑塊等

在線留言